SL-1421傳聲器是預(yù)極化的1/2英寸自由場測量傳聲器, 用于測量在傳聲器振膜表面上的實際聲壓(包括因為 傳聲器自身的存在而引起的聲場變化)。在聲場中由 于傳聲器正是針對這一特性,對傳聲器頻響進(jìn)行調(diào)整, 以補償它在聲場中對高頻聲壓造成的誤差。
SL-1421傳聲器的特點
* 符合IEC 61094-4:1995 Measurement microphones-part 4:specifications for working standard microphones
* 符合GBT 20441.4-2006 測量傳聲器 第4部分:工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器規(guī)范
SL-1421傳聲器的特點
型號 | SL1421 | ||||||
聲場類型 | 自由場Ⅱ場 | ||||||
靈敏度mV/Pa(dBV/Pa) | 40mV(-28dB)±2dB | ||||||
頻率響應(yīng)(dB) | 3.15Hz-16Hz±2dB 12.5Hz-10kHz±1dB | ||||||
極化電壓(V) | 0V | ||||||
線性范圍(基準(zhǔn)為20uPa) | 25-135dB(250Hz靈敏度變化為0.2dB/10dB) | ||||||
動態(tài)范圍上限(基準(zhǔn)為20uPa) | ≥148dB(250Hz失真<3%) | ||||||
等效噪聲(基準(zhǔn)為20uPa) | ≤18dB(250Hz) | ||||||
工作溫度范圍 | -20℃至60℃ | ||||||
溫度系數(shù) | -0.02dB/℃(-10℃至50℃) | ||||||
靜壓系數(shù) | ±0.01dB/kPa | ||||||
相對濕度范圍 | 10-90%無凝結(jié) | ||||||
相對濕度系數(shù) | <0.1dB(10-90%無凝結(jié)) | ||||||
長期穩(wěn)定性 | <0.03dB/a(15℃~25℃在250Hz) | ||||||
短期穩(wěn)定性 | <0.03dB(15℃~25℃在250Hz) | ||||||
均壓孔 | 后均壓 | ||||||
均壓時間時常 | ﹥0.05s | ||||||
IEC 61094-4 名稱 | WS2F |
廣州蘭泰儀器有限公司是一個集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、外貿(mào)及服務(wù)為一體的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。主要產(chǎn)品有:振動儀,數(shù)字邵氏橡膠硬度計,涂層測厚儀,超聲測厚儀,轉(zhuǎn)速表,聲級器,水份儀,里氏硬度計,粗糙度度儀等等。
電話
微信掃一掃