產(chǎn)品特點
SRT-6220+是一款手持式表面粗糙度儀,采用機電一體化設(shè)計,內(nèi)置高性能ARM處理器,兼容ISO、DIN、ANSI、JIS等多個國家標準。
它具有測量精度高、測量范圍寬、操作簡便、便于攜帶、工作穩(wěn)定等特點,
且具有超大數(shù)據(jù)存儲容量、低功耗、自動休眠等特點。
廣泛應(yīng)用于汽車制造、機械加工、金屬加工設(shè)備、印刷包裝、具鑄造等多個領(lǐng)域的表面粗糙度檢測。
技術(shù)規(guī)格
檢測原理 | 電感式 |
量程范圍 | 320 μm |
針尖半徑 | 5 μm |
針尖材料 | 天然金剛石 |
測力觸針 | ≤4mN |
角度導頭 | 90° |
縱向半徑 | 45mm |
參數(shù)測量 | Ra,Rq,Rz Rt,Rp,Rv,RS,RSm,Rsk,Rku、RPc,Ry,Rmax,R3z |
量程范圍 | Ra,Rq:0.005μm-32 μm Rz,Ry,Rt,Rp,Rn:0.02μm-320μm Rsm,Rs:1m;Rmr:0~100%;0.25mm,0.80m, |
取樣長度 | 2.50mm1L5L |
評定長度 | 可選(L為取樣長度) |
外形尺寸 | 156mmx55mm46.5mm |
儀器重量 | ≤398g |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~40℃:相對濕度:<90%,周圍無振動、無腐蝕性介質(zhì)曲面?zhèn)鞲衅?/td> |
**驅(qū)動 | 行程S17.5mm |
示值精度 | 0.001 μm |
示值誤差 | ≤士8% |
示值變動 | ≤5% |
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電 電池/外接電源 |
數(shù)據(jù)輸出 | 適配器藍牙/USB |
標準配置 | 粗糙度儀器 |
| 可選附件 | 小孔傳感器 |
| 傳感器保護套 |
|
| 溝槽傳感器 |
| 標準傳感器 |
|
| 深槽傳感器 |
| 數(shù)據(jù)線(充電線) |
|
| 延長桿 |
| 粗糙度標準試塊 |
|
| 藍牙打印機 |
| 5V/2A充電器 |
|
| 測量平臺 |
| 說明書 |
|
|
|
| 儀器箱 |
|
|
|